L’imprimante SP3710SF met des performances multifonctionnelles productives, économiques et faciles à la portée des entreprises de toute taille. Son toner à rendement élevé permet à l’utilisateur d’imprimer pendant près d’un an sans changer les cartouches pour une abordabilité à long terme ! De plus, un écran tactile intuitif de 4,3 pouces permet de facilement alterner entre les modes impression, copie, numérisation et télécopie.
Temps de préchauffage (sec.) | 30 |
Temps sortie de 1ère page (sec.) | 7,5 |
Vitesse en continu (ppm) | 32 |
Mémoire : en standard (Mo) | 256 |
Poids (kg) | 18 |
Dimensions (l x P x H) (mm) | 405 x 392 x 420 |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Classification laser | Produit laser classe (IEC60825 – 1:2014) |
Copies multiples | Jusqu’à 99 copies |
Résolution | 1200 x 600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 % avec un incrément de 1 % |
Langage d’impression : en standard | PCL5e PCL6 PostScript 3 (émulation) |
Résolution : max. (dpi) | 1 200 x 1 200 |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Type B |
Interface : en option | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
Environnements Windows® | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure |
Autres environnements | Environnement Linux |
Numérisation : N&B (opm) | 13 |
Numérisation : couleur (opm) | 4,5 |
Résolution : max. (dpi) | 600 |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
Transmission (secondes) | 3 |
Vitesse du modem : max. (Kbps) | 33,6 |
Format papier recommandé | A4 A5 A6 B5 B6 |
Alimentation : standard (feuilles) | 300 |
Alimentation : max. (feuilles) | 550 |
Sortie : en standard (feuilles) | 50 |
Grammage papier (g/m²) | 52 – 162 |
Consommation élec. : max. (kW) | moins de 1,025 |
Mode Veille prolongée (W) | moins de 0,87 |
* C’est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0. |
1 magasin papier de 250 feuilles |
Kit de démarrage (impressions) | 7 000 |
Toner (rendement élevé) (impressions) | 7 000 |
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752 |
Colour Capability | B&W |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 32 |
Function | Print, Scan, Copy, Fax |
Max Paper Capacity | 550 |
1 magasin papier de 250 feuilles
Here's a custom description