Efficace à tout moment de la communication vidéo,
n’importe où
Le système de communication unifiée P3500 de Ricoh est une solution de visioconférence qui intègre la vidéo, l’audio, le texte et les médias interactifs. Grâce à sa légèreté et à son faible encombrement (A4), le P3500 peut être facilement transporté pour organiser des réunions collaboratives via internet. Il est très simple à configurer et permet de relier plusieurs sites.
Le P3500, système de visioconférence polyvalent, se connecte au réseau via WIFI ou câble. De plus, il peut être facilement transporté pour organiser où que vous soyez des communications en face-à-face en temps réel.
Rendez vos réunions encore plus interactives en combinant le P3500 à un tableau interactif Ricoh.
GÉNÉRALITÉS |
||
Temps de préchauffage : | Moins de 60 secondes | |
Dimensions (L x P x H) : | 285 x 189 x 40 mm | |
Poids : | 1,6 kg | |
Source d’alimentation électrique : | 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
ÉCOLOGIE |
||
Consommation électrique : | Maximum : | 66 W |
Température: | de 10°C à 32°C | |
Humidité: | de 15% à 80% (sans condensation) | |
Limite d’altitude: | 3 048 m (10 000 ft) | |
Conditions de stockage: | Température: | de -20 à 60°C |
Humidité: | Inférieur à 80 % | |
ACCESSOIRES |
||
|
||
SYSTÈME DE COMMUNICATION UNIFIÉE |
||
Système de codage d’image: | H.264/SVC | |
Vitesse de transmission: | de 500 Kbps à 2 Mbps (300 Kbps ou plus en mode bande passante limitée) | |
Résolution vidéo maximum: | Réception: 1 280 x 720 / 30 fps | |
Transmission: 1 280 x 720 / 30 fps | ||
LAN filaire: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
LAN sans fil: | IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n, IEEE802.11a | |
Système de cryptage (LAN sans fil): | WEP: 128 bits/64 bits | |
TKIP : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP | ||
AES : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP | ||
Sortie d’image: | RGB: | XGA (1 024×768), WXGA (1 280×800) |
HDMI: | HD (1 280×720) (sauf pour Ricoh PJS), XGA (1 024×768) (Ricoh PJS uniquement), WXGA (1 280×800) (Ricoh PJS uniquement) | |
Terminal de sortie d’image: | RVB (D-sub15Pin), HDMI (Type A)* | |
Terminal de port USB A: | Pour haut-parleur de microphone | |
Caméra USB (appareils au fonctionnement vérifié) | ||
Terminal de port USB B: | Pour partage d’écran d’ordinateur | |
Terminal son: | Écouteurs, Microphone | |
Connexion multipoint: | 20 | |
Affichage simultané: | 9 | |
Caméra intégrée: | Détecteur: | Plus de 2M pixels |
Angle: | Horizontal 125°/Vertical 70° (2 étapes, rotation verticale) | |
Résolution d’écran d’ordinateur compatible (Windows): | SVGA (800×600), XGA (1 024×768), WXGA (1 280×800) | |
SE (32 bits): | Windows® Vista (Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP2), Windows® 7 (Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP1), Windows® 8 (Central, Pro, Entreprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
SE (64 bits): | Windows® Vista (Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP2), Windows® 7 (Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP1), Windows® 8 (Central, Pro, Entreprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
Processeur : | Core 2 Duo 2 GHz ou supérieur | |
Mémoire : | 1 Go ou plus | |
Disque dur: | Domaine de programme 100 Mo ou plus | |
Résolution d’écran ordinateur compatible (Mac): | 800×600 – 1 440×900 | |
SE (Mac): | OS X 10,7, OS X 10.8, OS X 10.9, MacBook Pro (fin 2011) et ultérieur |
Télécharger la brochure Ricoh Unified Communication System P3500
Télécharger les drivers Ricoh Unified Communication System P3500
Here's a custom description