Système de projection | 3 LCD |
x | |
Résolution : WUXGA (pixels) | 1 920 x 1 200 |
Luminosité (lumens) | 3 600 |
Rapport de contraste | 2 500 000:1 |
Format de l’écran de projection (« ) | 70 – 130 |
Rapport de distance de projection | 0,27:1 (Portée ultra courte) |
Source lumineuse | HLD |
Durée de vie de la lampe (heures) | 20 000 |
Zoom | Manuel |
Distance focale | Manuel |
Facteur de zoom | 1,05 |
Projection réseau | Câblé |
Interface | Mini D-SUB15pin x 1 (Entrée ordinateur) Mini D-SUB15pin x 1 (Sortie écran) HDMI x 1 HDMI(MHL) x 1 Mini jack x 1 RCA(R/L) x 1 Vidéo x 1 USB type A x 1 USB-B mini x 1 Commande LAN x 1 |
Caractéristiques principales | Décalage optique Ajustement des 4 angles 360° sans inclinaison |
Haut-parleur intégré | 10 W x 2 |
Compatibilité | PJ Link Crestron AMX Extron |
Dimensions : l x P x H (mm) | 449 x 425 x 153 |
Poids (kg) | 10,9 |
Lentille | Intégrée En option |
Décalage optique | Horizontale / Verticale (Manuel) |
Consommation électrique : max à 220 V (W) | 425 |
Consommation électrique : ECOmax à 220 V (W) | 294 |
Consommation électrique : Mode veille (W) | <0,5 |
Niveau de bruit : Mode standard (dB) | 37,5 |
Niveau de bruit : Mode éco (dB) | 33,5 |
Lampe de rechange Lentille de rechange Filtre à air |
Unité principale Guide d’installation et consignes de sécurité À lire avant de commencer/Manuel (Guide de démarrage) Manuel de prise en main Câble d’alimentation Câble RGB Câble VGA Câble USB Câble HDMI CD-ROM avec logiciel et manuel Télécommande sans fil (Infrarouge) Télécommande avec piles Câble Micro USB à USB type A Boîtier de transport Cache-objectif Adaptateur DVI-HDMI Adaptateur AC/prise AC Filtre (intégré) Kit interactif Batterie Carte de garantie Accord de licence utilisateur final Stylo tactile Clé de sécurité Bluetooth |
Here's a custom description