Lumineux, robuste et simple d’utilisation
Simple d’utilisation
Démarrage rapide: Prêt en 5 secondes !
Paramétrage auto: Synchronisation automatique sur le signal d’entrée
Image éclatante et vive
Caractéristiques principales | ||
Système de projection | Puce DLP Texas Instruments avec technologie BrillantColor™ | |
Taille du panneau | 0,55 inch | |
Résolution (Native) | 1 024 x 764 (XGA) | |
Format de l’image | 4:3 | |
Luminosité | 2 800 lm | |
Reproduction des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Taux de contraste | 2 200 : 1 | |
Taille de la projection | De 30 à 300 inches | |
Distance de projection | 1,2- 13 m/ 47″- 516″ | |
Type de lampe | Lampe au mercure à haute pression (Mode Standard : 200 W/Mode Éco : 160 W) | |
Durée de vie de la lampe | 3 000 heures (Mode Standard) / 4 000 heures (Mode Éco) | |
Lentille de projection | F: 2,41-2,55 | |
f : 21,8-24,0 mm | ||
Zoom/ Mise au point | 1,0-1,1 Mise au point et zoom manuels | |
Interface | Entrée-sortie RVG | |
Mini Sub-D 15 broches | ||
Entrée vidéo | ||
HDMI | ||
S- Vidéo | ||
Prise RCA | ||
Mini-jack audio 3,5 mm | ||
Port USB pour la maintenance | ||
Haut-parleur intégré | 2 W x 1 | |
Dimensions (L x P x H) | 286,3 x 100,1 x 209 mm / 11,3″ x 3,9″ x 8,2″ | |
Poids | 2,5 kg / 5,5 lb | |
Consommation électrique | Mode Standard : 280 W, Mode Éco : 225 W, veille : 0,5 W | |
Source d’alimentation | 100-240 V, 50/60 Hz |
Here's a custom description