Single Function Printers
La SP 230DNw rend l’impression facile. Avec une installation facile, un magasin papier haute capacité pour une alimentation peu fréquente, une connectivité sans fil et une vitesse de première impression de 8,5 secondes, vous pouvez travailler sans aucune interruption. Cette imprimante compacte et silencieuse vous permet de travailler sans être dérangé. Avec une production haute vitesse et un magasin papier haute capacité, vous pouvez obtenir les documents dont vous avez besoin rapidement. Afin de rendre vos impressions encore plus efficaces, la SP 230DNw prend en charge la connexion avec ou sans fil et des technologies telles qu’AirPrint, Mopria et Google Cloud Print.
Temps de préchauffage (sec.) | 28 |
Temps sortie de 1ère page (sec.) | 8,5 |
Vitesse en continu (ppm) | 30 |
Mémoire : max. (Mo) | 64 |
Poids (kg) | 7,3 |
Dimensions (l x P x H) (mm) | 356 x 360 x 183 |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Classification laser | Produit laser classe (IEC60825 – 1:2014) |
Procédé de copie Copies multiples Résolution Agrandissement/réduction |
Procedé d’impression | Sec, seul composant et impression électro-photographique |
Langage d’impression | GDI |
Résolution : max. (dpi) | 600 x 2 400 dpi équivalent |
Interface | USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n) |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print |
Environnements Windows® | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.11 – v10.13 |
Autres environnements | Environnement Linux |
Numérisation : N&B (opm) | |
Numérisation : couleur (opm) | |
Résolution : max. (dpi) |
Compatibilité Transmission (secondes) Vitesse du modem : max. (Kbps) |
Format papier recommandé | A4 A5 A6 B4 |
Alimentation : max. (feuilles) | 250 |
Sortie : en standard (feuilles) | 150 |
Grammage papier (g/m²) | 60 – 163 |
Consommation élec. : max. (kW) | moins de 1,104 |
Fonctionnement (kW) | 460 |
Mode Prêt (W) | moins de 48 |
Mode Veille prolongée (W) | moins de 6 |
Kit de démarrage (impressions) | 700 |
Tambour (feuilles) | 12 000 |
Toner (rendement standard) (impressions) | 1 200 |
Toner (rendement élevé) (impressions) | 3 000 |
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752 Vitesse de copie Allemagne: 13 ppm; Autriche: 9 ppm. |
Colour Capability | B&W |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 30 |
Function | |
Max Paper Capacity | 250 |
Here's a custom description