La nouvelle presse Ricoh Pro 8310 répond exactement aux exigences de votre activité. Et plus encore. Nos presses impriment à des vitesses impressionnantes jusqu’à 136 ppm pour traiter efficacement les forts volumes d’impression. Elles offrent un design robuste et des gains de temps grâce à la reprise automatique qui permet de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser le délai de traitement, ainsi qu’un panneau de commande tactile et élargi pour une utilisation simple.
Les nouvelles presses Ricoh Pro 8310 offrent les nouvelles options nécessaires pour optimiser votre activité et faire grandir votre entreprise. Leurs options de finition automatisées dernière génération vous offrent une polyvalence encore plus importante afin de saisir davantage d’opportunités et de répondre à une plus large demande, telles que pour l’impression de livres, de supports commerciaux ou encore de manuels professionnels. Avec un alignement recto/verso particulièrement précis, une haute résolution de 2400 x 4800 dpi et des options de finition optimisées, les Ricoh Pro 8310 offrent des performances d’impression polyvalentes et efficaces.
Configuration | Console |
Technologie | Système de transfert électrostatique à 1 tambour, avec courroie de transfert interne |
Fusion | Sans huile, avec courroie de fusion |
Vitesse d’impression en continu | 111 ppm |
Temps de préchauffage | 300 secondes |
Dimensions (L x P x H) | 1 141 x 900 x 1 735 mm |
Poids | 428 kg |
Source d’alimentation | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A |
Cycle intensif (par mois) | 3 300 000 pages |
Résolution | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 200 dpi, 400 dpi, 400 dpi |
Vitesse de numérisation | N&B : 120 ipm (recto)/220 ipm (recto/verso) |
Zone de numérisation maximum | 297 x 432 mm |
Alimentation papier | 1er magasin standard : 2 200 feuilles, 2nd magasin standard : 550 feuilles, 3ème magasin standard : 550 feuilles, 4ème magasin A4/LT LCT en option : 1 100 feuilles, 5ème magasin A4/LT LCT en option : 1 100 feuilles, 6ème magasin A4/LT LCT en option : 2 800 feuilles, 4ème magasin A3/DLT LCT en option : 1 100 feuilles, 5ème magasin A3/DLT LCT en option : 2 200 feuilles, 6ème magasin A3/DLT LCT en option : 1 100 feuilles, Magasin grande capacité en option : 500 feuilles, Magasin LCT T1 à alimentation par aspiration en option : 2 200 feuilles, Magasin LCT T2 à alimentation par aspiration en option : 2 200 feuilles |
Capacité d’entrée maximum | 12 600 feuilles |
Capacité de sortie maximum | 14 500 feuilles |
Format papier | Maximum : 320 x 700 mm |
Zone imprimable | 320 x 700 mm |
Grammage papier | 1er magasin standard : 52,3 – 256 g/m², 2nd magasin standard : 52,3 – 256 g/m², 3ème magasin standard : 52,3 – 256 g/m², 4ème magasin A4/LT LCT en option : 52,3 – 216 g/m², 5ème magasin A4/LT LCT en option : 52,3 – 216 g/m², 6ème magasin A4/LT LCT en option : 52,3 – 163 g/m², 4ème magasin A3/DLT LCT en option : 52,3 – 256 g/m², 5ème magasin A3/DLT LCT en option : 40 – 300 g/m², 6ème magasin A3/DLT LCT en option : 52,3 – 256 g/m², Magasin grande capacité en option : 52,7 – 216 g/m², Magasin LCT T1 à alimentation par aspiration en option : 40 – 350 g/m², Magasin LCT T2 à alimentation par aspiration en option : 40 – 350 g/m² |
Configuration | Embarqué |
Processeur | Processeur Intel Atom BayTrail-I : 1,91 GHz |
Mémoire | 2 Go |
Disque dur | Standard : 640 Go |
Protocole réseau | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Langage d’impression – En standard |
PCL5e, PCL6, IRIPS PDF, JPEG, TIFF, IRIPS PostScript 3 |
Langage d’impression – Facultatif |
Adobe PostScript 3, Adobe PDF, IPDS, XPS |
Interface réseau | 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (Gigabit Ethernet) , USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Emplacement SD, IEEE802.11b/g/n , IEEE802.11a/b/g/n |
Configuration | Processeur |
externe | Processeur Intel G4400 : 3,3 GHz |
Mémoire | 8 Go |
Disque dur | Standard : 500 Go |
Protocole réseau | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Langage d’impression – En standard |
PCL5e, PCL6, IRIPS PostScript 3, IRIPS PDF |
Langage d’impression – Facultatif |
Adobe PostScript 3, Adobe PDF |
Interface réseau | 10Base-T/100Base-Tx/1000BASE-T (Gigabit Ethernet), USB 2.0 Type A, USB3.0 |
Consommation électrique | 3 010 kW |
Here's a custom description