L’IM 600 répond aux exigences des groupes de travail en matière de vitesse et de volume d’impression. La première impression 1 200 dpi est prête en 6 secondes et les documents de plusieurs pages sont imprimés à un rythme de 60 ppm. Grâce à sa grande capacité d’empilement et à la permutation transparente entre les magasins papiers, ce multifonction aura rarement besoin d’être arrêté. De son côté, le tambour garantit la fiabilité et des performances sans entretien, grâce à sa longue durée de vie.
Temps de préchauffage | 25,4 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page : N/B | 2,4 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 60 ppm |
Mémoire : standard | 2 GB |
Mémoire : maximum | 2 GB |
Disque dur : standard | 320 GB |
Poids | 29 kg |
Dimensions (L x P x H) | 480 x 539 x 644 mm |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50 ? 60 Hz |
Copies multiples | Jusqu’à 999 copies |
Résolution | 600 x 600 dpi |
Agrandissement/réduction | 50 – 200% |
Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
CPU | Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz |
Langage d’impression : en standard | PCL5e PCL6(XL) PostScript 3 (émulation) PDF Direct (émulation) |
Langage d’impression : en option | Adobe® PostScript® 3™ |
Résolution de l’impression : maximum | 1 200 x 1 200/1 bit |
Protocol | TCP/IP IPX/SPX |
Sécurité | WEP WPA WPA2 |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host Type A USB Host Type miniB Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) USB Host I/F USB Device 2.0 SD Card Slot USB Media Slot Micro SD Card Slot NFC tag |
Interface : en option | Bidirectionnel IEEE 1284/ECP LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server Option |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector |
Network protocol | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Environnements Windows® | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2019 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure |
Environnements UNIX | 10 11.x 11i v2 11i v3 5.0.7 6.0 6.x RedHat® Linux Enterprise V6.1 V7.1 7.5 |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Numérisation : N&B (opm) | 60 ipm |
Numérisation : couleur (opm) | 40 ipm |
Résolution : maximum | 600 dpi |
Méthode de compression | BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale – Colour: JPEG Colour: JPEG |
Formats de fichier | TIFF page simple JPEG page simple Page simple PDF PDF haute compression page simple PDF-A page simple TIFF multipage PDF multipage PDF haute compression multipage PDF-A multipage |
Modes de numérisation | E-mail Dossier USB Carte SD E-mail, Folder, USB |
PSTN, PBX | |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
Vitesse de transmission | 2 secondes |
Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps |
Resolution: standard | 8×7,7 ligne/mm, 200×200 dpi |
Méthode de compression | MH MR MMR JBIG MH, MR, MMR, JBIG |
Vitesse de numérisation | 61 spm |
Mémoire | Standard: 4 MB Avec l’option SAF: 8 MB |
Mémoire SAF | Standard: 4 MB (environ 320 pages) Optional: 60 MB (environ 4 800 pages) |
Format papier recommandé | A4 A5 A6 B5 B6 |
Alimentation papier : standard | 600 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 2 600 feuilles |
Sortie papier : standard | 500 feuilles |
Sortie papier : maximum | 500 feuilles |
Grammage papier | 64 – 120 g/m² |
Types de papier | Papier ordinaire Papier recyclé Papier spécial Papier couleur Papier à en-tête Papier préimprimé Papier bond Enveloppes Étiquettes OHP |
Consommation électrique : max. | moins de 1 500 W |
Fonctionnement | 758 W |
Consommation électrique : mode prêt | moins de 88 W |
Consommation électrique : en veille | moins de 0,65 W |
TEC* | 0,84 kWh |
* C’est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0. |
@Remote Streamline NX v3, gestion des appareils Device Manager NX |
4x 500 feuilles par magasin papier |
Unité de connexion fax Meuble haut Meuble bas Support à roulettes Carte VM Unité de serveur du périphérique Convertisseur de format de fichier Unité OCR Sécurité du disque dur renforcée Système de sécurité des données disque dur Lecteur de cartes NFC |
Kit de démarrage | 11 000 impressions |
Toner (rendement standard) | 25 500 impressions |
Toner (rendement élevé) | 40 000 impressions |
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752 |
Colour Capability | B&W |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | |
Print Speed | 60 |
Function | Print, Scan, Copy, Fax |
Max Paper Capacity | 2 600 |
Unité de connexion fax
Meuble haut
Meuble bas
Support à roulettes
Carte VM
Unité de serveur du périphérique
Convertisseur de format de fichier
Unité OCR
Sécurité du disque dur renforcée
Système de sécurité des données disque dur
Lecteur de cartes NFC
Here's a custom description