Le SP C261SFNw est conçu pour vous faciliter votre travail jour après jour. Il est équipé d’un écran tactile intuitif de 4,3 pouces simple d’utilisation, ainsi que d’une connexion utilisateur sécurisée, de l’impression en Wifi Direct et de la technologie NFC avec lecteur de carte. Ce modèle résistant est équipé d’une technologie de pointe et permet l’impression de documents de haute qualité à une vitesse de 20 ppm, pour un travail plus dynamique. Les environnements Windows, Mac et Linux sont pris en charge, et l’impression mobile fonctionne depuis Mopria, AirPrint, et Google Cloud Print. Appuyez sur un bouton, et votre travail quotidien sans accroc n’est plus un rêve avec le SP C261SFNw de Ricoh.
Temps de préchauffage | 30 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page | 14 secondes 14 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 20 pages par minute 20 pages par minute |
Processeur | 400 MHz |
Mémoire | 256 Mo 256 Mo |
Cycle intensif | 30 000 impressions par mois |
Recto/Verso | Oui |
Dimensions (l x P x H) | SP C261SFNw : 420 x 493 x 473 mm |
Poids | 30 kg |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Chargeur de documents | 50 feuilles |
Copies multiples | Jusqu’à 99 copies |
Zoom | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % |
Langage d’impression | PCL5c PCL6 Émulation PostScript® 3™ |
Résolution d’impression | 2 400 x 600 dpi |
Interface | USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n) |
Environnements Windows® | Windows® 7 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure |
Environnements UNIX | 2.9 2.10 11.x 11i v2 11i v3 5.0.7 6.0 4 5 6 5L v5.3 5L v6.1 5L v7.1 |
SPDF | Oui |
Vitesse de numérisation | 12 images par minute maximum 20 images par minute maximum |
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN Utilitaire Scanner |
Scan to | E-mail Folder USB |
Circuit | PSTN PBX |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
Fax Internet | Oui |
LAN Fax | Oui |
Format papier recommandé | A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 |
Alimentation papier | 251 feuilles 751 feuilles |
Sortie papier | 150 feuilles |
Grammage papier | 60 – 160 g/m² 60 – 160 g/m² – g/m² |
Consommation électrique | 1,3 kW 60,7 W moins de 1,3 W 1,303 kWh |
1 magasin papier de 500 feuilles |
Autonomie de la cartouche tout-en-un (rendement régulier) | 2 000 impressions 1 600 impressions 1 600 impressions 1 600 impressions |
Kit de démarrage | 1 000 impressions 1 000 impressions 1 000 impressions 1 000 impressions |
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19798 |
Colour Capability | Colour |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 20 |
Function | Print, Scan, Copy, Fax |
Max Paper Capacity | 751 |
1 magasin papier de 500 feuilles
Here's a custom description